Size Guide
Size Guide: adidas Mens Authentic Jersey 25/26
| SIZE | SP/EU | Chest (In) | Chest (Cm) | Waist (In) | Waist (Cm) | Height (In) | Height (Cm) | Hip (In) | Hip (Cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 31-34 | 78-86 | 28-30 | 71-76 | 28.7 | 73 | 33-35 | 84-89 |
| S | 44-46 | 34-37 | 86-94 | 30-32 | 76-81 | 29.5 | 75 | 35-37 | 89-94 |
| M | 48-50 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 81-89 | 31.0 | 78.5 | 37-40 | 94-102 |
| L | 52-54 | 40-44 | 102-112 | 35-39 | 89-99 | 31.1 | 79 | 40-44 | 102-112 |
| XL | 56-58 | 44-48 | 112-122 | 39-43 | 99-109 | 31.9 | 81 | 44-48 | 112-122 |
| 2XL | 60-62 | 48-52 | 122-132 | 43-47 | 109-119 | 32.6 | 83 | 48-51 | 122-130 |
| 3XL | 64-66 | 53-58 | 135-147 | 48-53 | 122-135 | 33.5 | 85 | 51-56 | 130-142 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.